ASTM A795 SMLS Tiyo batay dife
Modèl | ASTM A795 |
Sètifikasyon | ISO |
Klas | Gr.A/B |
Soti Dyamèt | 1/2" - 14" ( DN 15 - DN350) |
Epesè miray la | 2.11 - 7.8 mm |
Longè | 5.8M / 6M / 12M oswa Customized |
Fini | Plain / Bizote / Woule Groove / NPT / BSPT |
Itilizasyon | Mouye, preaction, delij oswa sèk sistèm awozwa tiyo |
Sifas | Wouj / Nwa / Wouj epoksidik oswa Polyester / galvanize |
Spesifikasyon
ASTM A795 fèt pou itilize nan sistèm pwoteksyon dife ki baze sou dlo pou distribisyon dlo oswa aplikasyon taye valv, tankou sistèm awozwa mouye, sèk, preaction, oswa delij.

Avantaj:
Fleksibilite ak fasilite nan operasyon
Ase opòtinite pou enkòpore ekspansyon plant nan lavni
Fondasyon plant fasil
Tan rapid chanjman nan lòt dyamèt
Egzanp Size
Remak: Gen kèk nan espesifikasyon prensipal yo montre anba a, tanpri kontakte nou pou plis detay.
Dyamèt Deyò | Epesè | Tès Presyon | ||||
DN | nan. | mm | mm | Mpa | ||
Sch10 | 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 4.8 | |
32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 6.9 | ||
40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 6.9 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 6.9 | ||
65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 6.9 | ||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 6.9 | ||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 8.3 | ||
125 | 5" | 141.3 | 3.40 | 8.3 | ||
150 | 6" | 168.3 | 3.40 | 6.9 | ||
Sch40 | 25 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.8 | |
32 | 1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 6.9 | ||
40 | 1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 6.9 | ||
50 | 2" | 60.3 | 3.91 | 6.9 | ||
65 | 2-1/2" | 73 | 5.16 | 6.9 | ||
80 | 3" | 88.9 | 5.49 | 6.9 | ||
100 | 4" | 114.3 | 6.02 | 8.3 | ||
125 | 5" | 141.3 | 6.55 | 8.3 | ||
150 | 6" | 168.3 | 7.11 | 8.3 |
One-stop sèvis pou fasilite acha ou
Gwoup Baolai kontinye bay sèvis ak sipò apre ou fin achte. Pou ekonomize tan ou, nou ofri ou anpil sèvis ki gen valè ajoute tankou pwosesis, jesyon lojistik ak tès.
Sèvis tretman:
· √OEM & ODM
· √Coatings pwoteksyon
· √Saw ak koupe flanm dife
· √Bizote, Threading ak Grooving
·√ Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte ekip sèvis nou an.
Plis pase yon manifakti, nou bay yon solisyon yon sèl-stop pou biznis ou. Kontakte kounye a!
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















