ASTM A500 ERW estriktirèl soude tiyo
Modèl | ASTM A500 |
Sètifikasyon | .ISO |
Klas | Gr.A/ B/ C |
Soti Dyamèt | 1/2" - 16" ( DN 15 - DN400) |
Epesè | 2.77-12.7mm |
Longè | 6M / 12M oswa Customized |
Fini | Plain/ Bizote/ Threaded/ Groove |
Itilizasyon | Estrikti |
Sifas | Bare/Nwa/Vernis/Wille/Galvanize, elatriye |
Spesifikasyon
Tiyo ERW yo souvan itilize nan aplikasyon presyon ba oswa mwayen, ASTM A500 asye tiyo tankou transpòte lwil oliv oswa dlo. A500 se yon asye kabòn ki fòme frèt ki pi souvan espesifye Hollow Structural Section (HSS) nan Amerik di Nò. Klas ASTM A500 se klas A/B/C/D.
Klas Ase klas asye ki pi ba nan estanda ASTM A500 ak apwopriye pou aplikasyon pou tanperati ki wo. Li gen bon soudabilite ak fòmabilite, osi byen ke pwopriyete ekselan fòs.
Klas Bnan estanda ASTM A500 la se yon klas asye yo itilize nan konstriksyon epi li se versatile. Itilizasyon ki pi komen nan tiyo asye klas B se nan konstriksyon, kote li itilize pou fè tout bagay soti nan ankadreman asye ak travès asye. Fòs li yo ak rezistans fè li ideyal pou eleman estriktirèl tankou ankadreman asye, ak abòdab li fè li popilè pou aplikasyon pou konstriksyon jeneral.
Klas Cse asye souvan itilize nan pwojè konstriksyon jeneral kote klas B asye yo itilize tou. Men, klas C asye se pi abòdab.
Klas Dgen yon kontni segondè kabòn epi anjeneral mande pou tretman chalè.
Egzanp Size
Remak: Gen kèk nan espesifikasyon prensipal yo montre anba a, tanpri kontakte nou oswa kontakte nou pou plis detay.
Gwosè Nominal | Dyamèt Deyò | Epesè miray la | Pwa | ||||
nan | manm | nan | manm | Ib/ft | kg/ft | kg/m | |
1" | 1.315 | 33.4 | 0.104 | 2.64 | 1.34 | 0.61 | 2.00 |
1 1/2" | 1.900 | 48.3 | 0.114 | 2.90 | 2.17 | 0.98 | 3.25 |
0.145 | 3.68 | 2.72 | 1.23 | 4.05 | |||
0.200 | 5.08 | 3.63 | 1.64 | 5.41 | |||
2" | 2.375 | 60.3 | 0.121 | 3.07 | 2.92 | 1.32 | 4.33 |
0.154 | 3.91 | 3.65 | 1.66 | 5.44 | |||
0.218 | 5.54 | 5.02 | 2.28 | 7.48 | |||
4" | 4.500 | 114.3 | 0.156 | 3.96 | 7.25 | 3.29 | 10.78 |
0.188 | 4.78 | 8.64 | 3.92 | 12.91 | |||
0.219 | 5.56 | 10.00 | 4.54 | 14.91 | |||
0.237 | 6.02 | 70.79 | 4.89 | 16.07 | |||
0.337 | 8.56 | 14.98 | 6.79 | 22.32 | |||
6" | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 8.60 | 28.26 |
One-stop sèvis pou fasilite acha ou
Gwoup Baolai kontinye bay sèvis ak sipò apre ou fin achte. Pou ekonomize tan ou, nou ofri ou anpil sèvis ki gen valè ajoute tankou pwosesis, jesyon lojistik ak tès.
Sèvis tretman:
· √OEM & ODM
· √Coatings pwoteksyon
· √Saw ak koupe flanm dife
· √Bizote, Threading ak Grooving
· √Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte ekip sèvis nou an.
Plis pase yon manifakti, nou bay yon solisyon yon sèl-stop pou biznis ou. Kontakte kounye a!
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













