H-gwo bout bwa
Gwosè Egzanp Travès HEA&HEB
Gwosè travès HEA, ak pwopriyete mekanik

| Gwosè travès HEA | Pwa (kg/m) | Zòn Seksyon (cm2) | ||||
| b | h | a | e | r | ||
| HEA 100 | 96 | 5,0 | 8,0 | 12 | 16,7 | 21,24 |
| HEA 120 | 114 | 5,0 | 8,0 | 12 | 19,9 | 25,34 |
| HEA 140 | 133 | 5,5 | 8,5 | 12 | 24,7 | 31,42 |
| HEA 160 | 152 | 6,0 | 9,0 | 15 | 30,4 | 38,77 |
| HEA 180 | 171 | 6,0 | 9,5 | 15 | 35,5 | 45,25 |
| HEA 200 | 190 | 6,5 | 10,0 | 18 | 42,3 | 53,83 |
| HEA 220 | 210 | 7,0 | 11,0 | 18 | 50,5 | 64,34 |
| HEA 240 | 230 | 7,5 | 12,0 | 21 | 60,3 | 76,84 |
| HEA 260 | 250 | 7,5 | 12,5 | 24 | 68,2 | 86,82 |
| HEA 280 | 270 | 8,0 | 13,0 | 24 | 76,4 | 97,26 |
| HEA 300 | 290 | 8,5 | 14,0 | 27 | 88,3 | 112,5 |
| HEA 300 | 310 | 9,0 | 15,5 | 27 | 97,6 | 124,4 |
| HEA 300 | 330 | 9,5 | 16,5 | 27 | 105,0 | 133,5 |
| HEA 300 | 350 | 10,0 | 17,5 | 27 | 112,0 | 142,8 |
| HEA 300 | 390 | 11,0 | 19,0 | 27 | 125,0 | 159,0 |
| HEA 300 | 440 | 11,5 | 21,0 | 27 | 140,0 | 178,0 |
| HEA 300 | 490 | 12,0 | 23,0 | 27 | 155,0 | 197,5 |
| HEA 300 | 540 | 12,5 | 24,0 | 27 | 166,0 | 211,8 |
| HEA 300 | 590 | 13,0 | 25,0 | 27 | 178,0 | 226,5 |
| HEA 300 | 640 | 13,5 | 26,0 | 27 | 190,0 | 241,6 |
| HEA 300 | 690 | 14,5 | 27,0 | 27 | 204,0 | 260,5 |
| HEA 300 | 790 | 15,0 | 28,0 | 30 | 224,0 | 285,8 |
| HEA 300 | 890 | 16,0 | 30,0 | 30 | 252,0 | 320,5 |
| HEA 300 | 990 | 16,5 | 31,0 | 30 | 272,0 | 346,8 |
Gwosè travès HEB, ak pwopriyete mekanik

| Gwosè gwo bout bwa HEB | Pwa (kg/m) | Zòn Seksyon (cm2) | ||||
| b | h | a | e | r | ||
| HEB 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 20,4 | 26,04 |
| HEB 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 26,7 | 34,01 |
| HEB 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 33,7 | 42,96 |
| HEB 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 42,6 | 54,25 |
| HEB 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 51,2 | 65,25 |
| HEB 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 61,3 | 78,08 |
| HEB 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 71,5 | 91,04 |
| HEB 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 83,2 | 106,0 |
| HEB 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 93,0 | 118,4 |
| HEB 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 103,0 | 131,4 |
| HEB 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 117,0 | 149,1 |
| HEB 300 | 320 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127,0 | 161,3 |
| HEB 300 | 340 | 12,0 | 21,5 | 27 | 134,0 | 170,9 |
| HEB 300 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 | 142,0 | 180,6 |
| HEB 300 | 400 | 13,5 | 24,0 | 27 | 155,0 | 197,8 |
| HEB 300 | 450 | 14,0 | 26,0 | 27 | 171,0 | 218,0 |
| HEB 300 | 500 | 14,5 | 28,0 | 27 | 187,0 | 238,6 |
| HEB 300 | 550 | 15,0 | 29,0 | 27 | 199,0 | 254,1 |
| HEB 300 | 600 | 15,5 | 30,0 | 27 | 212,0 | 270,0 |
| HEB 300 | 650 | 16,0 | 31,0 | 27 | 225,0 | 286,3 |
| HEB 300 | 700 | 17,0 | 32,0 | 27 | 241,0 | 306,4 |
| HEB 300 | 800 | 17,5 | 33,0 | 30 | 262,0 | 334,2 |
| HEB 300 | 900 | 18,5 | 35,0 | 30 | 291,0 | 371,3 |
| HEB 300 | ### | 19,0 | 36,0 | 30 | 314,0 | 400,0 |
Pwodwi Deskripsyon

Fòm nan koup transvèsal se menm jan ak yon pwofil koup transvèsal ekonomik nan lèt laten kapital kapital la H, ke yo rele tou travès asye inivèsèl. Seksyon transvèsal la nan asye ki gen fòm H anjeneral gen ladan de pati, entènèt la ak bride a, konnen tou kòm ren ak kwen an.
Se gwo bout bwa H lajman ki itilize, sitou itilize nan: divès kalite estrikti bilding sivil ak endistriyèl; divès kalite plant endistriyèl gwo-span ak bilding modèn ki wo, espesyalman plant endistriyèl nan zòn ki gen aktivite sismik souvan ak kondisyon travay wo-tanperati; mande gwo kapasite pote ak koup transvèsal Gwo pon ki gen bon estabilite ak gwo span; ekipman lou; gran wout; vye zo eskèlèt bato; sipò mwen; tretman fondasyon ak jeni baraj; divès kalite konpozan machin.
Avantaj ou yo ak BAOLAI® HEA & HEB Beam
- -Gwo rezistans koube
- -Fasil pou konstwi
- -Pi ba pri, koupe depans ou yo
- -Estrikti ki lejè

Avantaj nou yo
1
Kalite asirans
2
Avantaj pri
3
Faktori en
4
Sèvis Premium

CHAJMAN AK CHAJMAN Tel: plis 86 2228352066

Sèvis tretman:
· √OEM & ODM
· √Coatings pwoteksyon
· √Saw ak koupe flanm dife
· √Bizote, Threading ak Grooving
·√ Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte ekip sèvis nou an.
Plis pase yon manifakti, nou bay yon solisyon yon sèl-stop pou biznis ou.Kontakte kounye a!
tel: plis 86-2228352066
telefòn: plis 86-13821217904
email: info@baolaipipes.com
faks: plis 86 2227810046
Pwochen
Jwèt Angel SteelOu ka renmen tou
Voye rechèch














